K7370

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 图们 17:00 ---- ----
  • 2 延吉 17:57 17:49 8分钟
  • 3 安图 19:00 18:57 3分钟
  • 4 大石头 19:50 19:48 2分钟
  • 5 敦化 20:19 20:12 7分钟
  • 6 黄泥河 20:56 20:54 2分钟
  • 7 蛟河 22:06 22:03 3分钟
  • 8 吉林 23:45 23:37 8分钟
  • 9 烟筒山 01:10 01:07 3分钟
  • 10 磐石 01:50 01:47 3分钟
  • 11 朝阳镇 02:23 02:20 3分钟
  • 12 梅河口 03:02 02:54 8分钟
  • 13 清原 05:01 04:56 5分钟
  • 14 南口前 05:31 05:29 2分钟
  • 15 南杂木 05:55 05:53 2分钟
  • 16 章党 06:34 06:32 2分钟
  • 17 抚顺北 06:57 06:49 8分钟
  • 18 沈阳 08:09 07:56 13分钟
  • 19 苏家屯 08:38 08:25 13分钟
  • 20 灯塔 08:58 08:56 2分钟
  • 21 辽阳 09:16 09:14 2分钟
  • 22 鞍山 09:38 09:35 3分钟
  • 23 海城 10:06 10:04 2分钟
  • 24 大石桥 10:49 10:37 12分钟
  • 25 营口 11:12 11:12 ----

朝阳镇

02:28

经停信息

苏家屯

08:25

  • 12306资讯动态
  • 12306车次查询
  • 12306火车票
12306常见问题
网友关注
相关推荐
猜你喜欢
热门文章