K680

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 奎屯 18:49 ---- ----
  • 2 沙湾县 19:48 19:45 3分钟
  • 3 石河子 20:26 20:21 5分钟
  • 4 玛纳斯 21:01 20:41 20分钟
  • 5 乌西 22:42 22:28 14分钟
  • 6 乌鲁木齐南 23:38 23:10 28分钟
  • 7 吐鲁番 01:32 01:20 12分钟
  • 8 鄯善 03:11 03:05 6分钟
  • 9 哈密 06:12 06:00 12分钟
  • 10 柳园 10:08 10:02 6分钟
  • 11 疏勒河 11:52 11:50 2分钟
  • 12 低窝铺 12:26 12:24 2分钟
  • 13 嘉峪关 14:03 13:48 15分钟
  • 14 酒泉 14:24 14:22 2分钟
  • 15 清水 15:04 15:02 2分钟
  • 16 张掖 16:41 16:33 8分钟
  • 17 山丹 17:52 17:49 3分钟
  • 18 金昌 19:23 19:18 5分钟
  • 19 武威 20:20 20:14 6分钟
  • 20 兰州 00:20 23:58 22分钟
  • 21 定西 01:54 01:39 15分钟
  • 22 陇西 02:56 02:47 9分钟
  • 23 甘谷 03:54 03:50 4分钟
  • 24 天水 05:14 05:08 6分钟
  • 25 宝鸡 07:55 07:49 6分钟
  • 26 蔡家坡 08:27 08:24 3分钟
  • 27 杨陵 08:59 08:55 4分钟
  • 28 咸阳 09:42 09:38 4分钟
  • 29 西安 10:06 10:06 ----

陇西

03:05

经停信息

西安

10:42

  • 12306资讯动态
  • 12306车次查询
  • 12306火车票
12306常见问题
网友关注
相关推荐
猜你喜欢
热门文章