K1662

喀什

14:40

72小时39分钟

鹰潭

15:19

点击选择出发地和目的地
车站 到达时间 出发时间
1 喀什 14:40 14:40
2 阿图什 15:19 15:12
3 巴楚 18:03 17:54
4 阿克苏 21:01 20:31
5 新和 23:09 23:07
6 库车 23:50 23:40
7 库尔勒 04:17 03:47
8 焉耆 05:00 04:56
9 和硕 05:33 05:28
10 吐鲁番 08:50 08:30
11 鄯善 10:36 10:26
12 哈密 14:11 13:31
13 柳园 18:52 18:26
14 玉门 20:50 20:43
15 低窝铺 21:11 21:08
16 嘉峪关 22:43 22:35
17 酒泉 23:05 23:02
18 清水 23:46 23:43
19 高台 00:30 00:27
20 张掖 01:28 01:22
21 山丹 02:04 02:01
22 金昌 03:47 03:28
23 武威 04:44 04:38
24 天祝 06:32 06:29
25 永登 07:04 07:00
26 兰州 08:52 08:33
27 定西 10:16 10:12
28 陇西 11:13 11:09
29 甘谷 12:11 12:07
30 天水 13:31 13:25
31 宝鸡 16:29 16:09
32 杨陵 17:25 17:23
33 咸阳 18:08 18:05
34 西安 18:42 18:32
35 商洛 21:40 21:37
36 丹凤 22:16 22:11
37 信阳 05:20 05:05
38 罗山 05:55 05:52
39 息县 06:19 06:16
40 潢川 06:55 06:48
41 光山 07:13 07:10
42 新县 07:41 07:38
43 麻城 08:30 08:22
44 黄州 09:12 09:10
45 浠水 09:50 09:36
46 蕲春 10:25 10:13
47 武穴 10:56 10:53
48 九江 11:40 11:36
49 南昌 13:23 13:08
50 向塘 13:49 13:45
51 进贤 14:20 14:16
52 东乡 14:51 14:47
53 鹰潭 15:19 15:19
重置 提交
  • 12306资讯动态
  • 12306车次查询
  • 12306火车票
网友关注
相关推荐
猜你喜欢
热门文章