K7365

长春

08:43

10小时39分钟

图们

19:22

点击选择出发地和目的地
车站 到达时间 出发时间
1 长春 08:43 08:43
2 九台 09:43 09:35
3 吉林 10:58 10:43
4 蛟河 13:05 12:59
5 黄泥河 14:40 14:36
6 敦化 15:54 15:48
7 大石头 16:18 16:16
8 安图 17:09 17:02
9 朝阳川 18:09 17:57
10 延吉 18:30 18:21
11 图们 19:22 19:22
重置 提交
  • 12306资讯动态
  • 12306车次查询
  • 12306火车票
网友关注
相关推荐
猜你喜欢
热门文章