K2286

列车时刻表

  • 站次车站到达发车停留
  • 1 昆明 23:50 --
  • 2 曲靖 01:32 7
  • 3 宣威 02:45 10
  • 4 六盘水 04:52 10
  • 5 六枝 06:08 5
  • 6 安顺 06:57 5
  • 7 贵阳 08:38 14
  • 8 凯里 11:02 5
  • 9 玉屏 13:24 8
  • 10 怀化 15:18 21
  • 11 吉首 17:13 6
  • 12 张家界 20:12 16
  • 13 石门县北 21:42 6
  • 14 松滋 23:10 2
  • 15 当阳 00:28 2
  • 16 荆门 01:07 2
  • 17 襄阳 03:23 27
  • 18 南阳 05:04 4
  • 19 平顶山西 06:36 4
  • 20 关林 08:29 21
  • 21 月山 10:35 3
  • 22 焦作 10:55 4
  • 23 新乡 12:16 19
  • 24 卫辉 12:36 3
  • 25 鹤壁 13:04 3
  • 26 汤阴 13:22 3
  • 27 安阳 13:39 2
  • 28 邯郸 14:18 4
  • 29 邢台 14:53 4
  • 30 石家庄北 16:33 6
  • 31 辛集 17:27 3
  • 32 衡水 18:08 5
  • 33 德州 19:21 23
  • 34 吴桥 19:38 2
  • 35 泊头 20:12 3
  • 36 沧州 20:42 6
  • 37 静海 21:51 12
  • 38 天津 23:09 6
  • 39 唐山 00:47 17
  • 40 山海关 03:01 10
  • 41 锦州 05:05 6
  • 42 沟帮子 05:48 3
  • 43 大虎山 06:18 3
  • 44 沈阳北 08:25 12
  • 45 铁岭 09:12 3
  • 46 开原 09:36 2
  • 47 昌图 09:59 2
  • 48 四平 10:44 2
  • 49 公主岭 11:19 2
  • 50 长春 12:03 --

吉首

11:48

经停信息

石家庄

11:27

  • 12306资讯动态
  • 12306车次查询
  • 12306火车票
12306常见问题
网友关注
相关推荐
猜你喜欢
热门文章